2023年02月06日,新疆猪肉整体价格稳定,没有大幅度上涨下跌,其中新疆生猪(土杂猪)平均价格为:12.63元/公斤,比昨日上涨0.03元/公斤。

以下是不同品种的猪肉价格
02月06日外三元的价格为:13.12元/公斤,较昨日上涨0.17元/公斤,无大幅度变化;
02月06日内三元的价格为:12.78元/公斤,较昨日下跌-0.02元/公斤,无大幅度变化;
什么是外三元?
外三元,内三元都是指猪的品种不同,其中,外三元指的是三个品种都是国外引进品种杂交而成的,比如说:长白、大白、杜洛克杂交等,外三元的猪有一生长速度快 、 长肉多 、 瘦肉多等特点。
什么是内三元?
内三元指的是三个品种中有一到两个品种是由我国自己的品种,如长白、大白、东北民猪等。内三元的猪继承了我国本地猪的优良血统,繁殖率高 、 环境适应能力强 、 耐粗食。
以下是猪相关的饲料价格相关
02月06日玉米(饲料原料)价格为:2525元/吨,较昨日下跌-165元/吨,无大幅度变化;
02月06日豆粕(饲料原料)价格为:5250元/吨,较昨日上涨50元/吨,无大幅度变化;
以下是新疆每个区当地的猪肉售价
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐市 | 13.00 | 12.80 | 12.60 | 2600 | 5200 |
| 克拉玛依市 | 16.86 | 24.30 | 28.93 | 1667 | 4997 |
| 吐鲁番地区 | 18.25 | 12.20 | 20.23 | 2332 | 0 |
| 哈密地区 | 26.01 | 10.78 | 20.26 | 1522 | 5195 |
| 昌吉回族自治州 | 14.89 | 13.35 | 12.71 | 2644 | 5175 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 13.41 | 15.90 | 14.64 | 2122 | 5546 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 14.66 | 12.82 | 13.66 | 2599 | 5593 |
| 阿克苏地区 | 13.08 | 12.59 | 12.50 | 2700 | 5235 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 16.82 | 15.87 | 17.95 | 1488 | 4526 |
| 喀什地区 | 20.15 | 14.31 | 18.99 | 1993 | 6003 |
| 和田地区 | 19.65 | 27.37 | 32.59 | 1525 | 4983 |
| 伊犁哈萨克自治州 | 13.23 | 12.75 | 12.65 | 2450 | 5300 |
| 塔城地区 | 13.23 | 11.84 | 12.47 | 2622 | 5349 |
| 阿勒泰地区 | 22.02 | 19.26 | 23.51 | 2773 | 5680 |
| 自治区直辖 | 12.65 | 11.94 | 12.57 | 2560 | 5225 |
以上数据是2023年02月06日新疆猪肉价格统计,数据来源于互联网,内容仅供参考!










