2023年02月06日,石家庄市猪肉整体价格稳定,没有大幅度上涨下跌,其中石家庄市生猪(土杂猪)平均价格为:14.00元/公斤,比昨日报价平稳。

以下是不同品种的猪肉价格
02月06日外三元的价格为:14.40元/公斤,较昨日下跌-0.2元/公斤,无大幅度变化;
02月06日内三元的价格为:14.45元/公斤,较昨日上涨0.25元/公斤,无大幅度变化;
什么是外三元?
外三元,内三元都是指猪的品种不同,其中,外三元指的是三个品种都是国外引进品种杂交而成的,比如说:长白、大白、杜洛克杂交等,外三元的猪有一生长速度快 、 长肉多 、 瘦肉多等特点。
什么是内三元?
内三元指的是三个品种中有一到两个品种是由我国自己的品种,如长白、大白、东北民猪等。内三元的猪继承了我国本地猪的优良血统,繁殖率高 、 环境适应能力强 、 耐粗食。
以下是猪相关的饲料价格相关
02月06日玉米(饲料原料)价格为:2800元/吨,较昨日下跌-100元/吨,无大幅度变化;
02月06日豆粕(饲料原料)价格为:4700元/吨,较昨日上涨39元/吨,无大幅度变化;
以下是石家庄市每个区当地的猪肉售价
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安区 | 18.99 | 14.16 | 17.11 | 0 | 4174 |
| 桥东区 | 24.61 | 14.29 | 20.83 | 1607 | 3253 |
| 桥西区 | 14.23 | 11.30 | 14.89 | 1838 | 4162 |
| 新华区 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1800 | 3500 |
| 井陉矿区 | 18.61 | 9.99 | 16.96 | 1632 | 4799 |
| 裕华区 | 16.78 | 26.64 | 29.47 | 1752 | 4315 |
| 井陉县 | 14.18 | 11.92 | 16.52 | 3371 | 4721 |
| 正定县 | 13.35 | 15.02 | 14.51 | 2640 | 5432 |
| 栾城县 | 21.30 | 14.17 | 16.40 | 1660 | 3302 |
| 行唐县 | 15.00 | 14.60 | 14.00 | 2800 | 4700 |
| 灵寿县 | 14.79 | 14.83 | 14.32 | 2725 | 5789 |
| 高邑县 | 17.17 | 16.27 | 19.01 | 2813 | 4358 |
| 深泽县 | 14.54 | 14.69 | 13.65 | 2903 | 5375 |
| 赞皇县 | 14.64 | 16.11 | 14.40 | 2845 | 4091 |
| 无极县 | 18.09 | 18.51 | 17.48 | 2889 | 5130 |
| 平山县 | 14.18 | 14.33 | 14.18 | 2647 | 4624 |
| 元氏县 | 17.56 | 10.14 | 24.94 | 2323 | 4065 |
| 赵县 | 14.00 | 13.29 | 13.63 | 2956 | 5548 |
| 辛集市 | 15.08 | 14.45 | 14.06 | 2860 | 4719 |
| 藁城市 | 27.84 | 12.82 | 22.54 | 1643 | 4569 |
| 晋州市 | 15.75 | 15.56 | 14.41 | 3135 | 5356 |
| 新乐市 | 14.20 | 14.30 | 14.00 | 3012 | 4700 |
| 鹿泉市 | 22.43 | 13.61 | 18.08 | 2064 | 3733 |
以上数据是2023年02月06日石家庄市猪肉价格统计,数据来源于互联网,内容仅供参考!










