2023年02月06日,保定市猪肉整体价格稳定,没有大幅度上涨下跌,其中保定市生猪(土杂猪)平均价格为:13.93元/公斤,比昨日上涨0.28元/公斤。

以下是不同品种的猪肉价格
02月06日外三元的价格为:14.53元/公斤,较昨日上涨0.33元/公斤,无大幅度变化;
02月06日内三元的价格为:14.10元/公斤,较昨日上涨0.15元/公斤,无大幅度变化;
什么是外三元?
外三元,内三元都是指猪的品种不同,其中,外三元指的是三个品种都是国外引进品种杂交而成的,比如说:长白、大白、杜洛克杂交等,外三元的猪有一生长速度快 、 长肉多 、 瘦肉多等特点。
什么是内三元?
内三元指的是三个品种中有一到两个品种是由我国自己的品种,如长白、大白、东北民猪等。内三元的猪继承了我国本地猪的优良血统,繁殖率高 、 环境适应能力强 、 耐粗食。
以下是猪相关的饲料价格相关
02月06日玉米(饲料原料)价格为:2850元/吨,较昨日报价平稳,无大幅度变化;
02月06日豆粕(饲料原料)价格为:4850元/吨,较昨日下跌-50元/吨,无大幅度变化;
以下是保定市每个区当地的猪肉售价
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新市区 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 1570 | 3794 |
| 北市区 | 15.39 | 13.75 | 10.60 | 1718 | 2755 |
| 南市区 | 18.18 | 17.73 | 16.60 | 1476 | 3376 |
| 满城县 | 17.99 | 18.23 | 18.50 | 3020 | 4965 |
| 清苑县 | 15.00 | 14.63 | 14.20 | 2328 | 4163 |
| 涞水县 | 15.41 | 18.73 | 17.73 | 2777 | 5499 |
| 阜平县 | 18.99 | 13.85 | 15.94 | 2322 | 5723 |
| 徐水县 | 13.94 | 14.28 | 13.88 | 2732 | 4791 |
| 定兴县 | 16.35 | 17.34 | 18.46 | 2594 | 4818 |
| 唐县 | 14.30 | 14.07 | 14.11 | 2906 | 5100 |
| 高阳县 | 16.44 | 16.95 | 14.87 | 2762 | 4658 |
| 容城县 | 17.97 | 17.12 | 28.28 | 3108 | 3547 |
| 涞源县 | 15.52 | 27.79 | 14.19 | 2527 | 3487 |
| 望都县 | 12.62 | 12.19 | 12.36 | 3082 | 5139 |
| 安新县 | 17.69 | 14.92 | 15.89 | 2650 | 3778 |
| 易县 | 17.90 | 18.63 | 15.66 | 2881 | 4345 |
| 曲阳县 | 18.65 | 17.58 | 14.86 | 2957 | 4012 |
| 蠡县 | 19.24 | 12.61 | 10.36 | 3390 | 4078 |
| 顺平县 | 15.04 | 18.17 | 17.51 | 2674 | 4952 |
| 博野县 | 19.36 | 22.30 | 19.73 | 3015 | 2985 |
| 雄县 | 16.33 | 27.94 | 23.03 | 2022 | 3589 |
| 涿州市 | 18.74 | 11.58 | 11.33 | 2465 | 3613 |
| 定州市 | 14.20 | 14.00 | 13.60 | 2800 | 4800 |
| 安国市 | 14.40 | 14.20 | 14.00 | 2900 | 4900 |
| 高碑店市 | 14.28 | 15.58 | 18.02 | 2011 | 4257 |
以上数据是2023年02月06日保定市猪肉价格统计,数据来源于互联网,内容仅供参考!










