2023年02月07日,新疆猪肉整体价格稳定,没有大幅度上涨下跌,其中新疆生猪(土杂猪)平均价格为:12.65元/公斤,比昨日上涨0.02元/公斤。

以下是不同品种的猪肉价格
02月07日外三元的价格为:13.10元/公斤,较昨日下跌-0.02元/公斤,无大幅度变化;
02月07日内三元的价格为:12.75元/公斤,较昨日下跌-0.03元/公斤,无大幅度变化;
什么是外三元?
外三元,内三元都是指猪的品种不同,其中,外三元指的是三个品种都是国外引进品种杂交而成的,比如说:长白、大白、杜洛克杂交等,外三元的猪有一生长速度快 、 长肉多 、 瘦肉多等特点。
什么是内三元?
内三元指的是三个品种中有一到两个品种是由我国自己的品种,如长白、大白、东北民猪等。内三元的猪继承了我国本地猪的优良血统,繁殖率高 、 环境适应能力强 、 耐粗食。
以下是猪相关的饲料价格相关
02月07日玉米(饲料原料)价格为:2525元/吨,较昨日报价平稳,无大幅度变化;
02月07日豆粕(饲料原料)价格为:5250元/吨,较昨日报价平稳,无大幅度变化;
以下是新疆每个区当地的猪肉售价
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐市 | 13.20 | 13.00 | 12.80 | 2600 | 5200 |
| 克拉玛依市 | 16.77 | 24.23 | 29.15 | 1667 | 4997 |
| 吐鲁番地区 | 18.21 | 11.99 | 20.39 | 2332 | 0 |
| 哈密地区 | 25.94 | 10.55 | 20.28 | 1522 | 5195 |
| 昌吉回族自治州 | 14.62 | 13.31 | 12.98 | 2644 | 5175 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 13.24 | 15.72 | 14.88 | 2122 | 5546 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 14.50 | 12.72 | 13.68 | 2599 | 5593 |
| 阿克苏地区 | 13.06 | 12.48 | 12.55 | 2700 | 5235 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 16.54 | 15.73 | 18.09 | 1488 | 4526 |
| 喀什地区 | 19.85 | 14.09 | 19.14 | 1993 | 6003 |
| 和田地区 | 19.40 | 27.37 | 32.72 | 1525 | 4983 |
| 伊犁哈萨克自治州 | 13.00 | 12.50 | 12.50 | 2450 | 5300 |
| 塔城地区 | 13.02 | 11.78 | 12.67 | 2622 | 5349 |
| 阿勒泰地区 | 21.75 | 19.12 | 23.56 | 2773 | 5680 |
| 自治区直辖 | 12.52 | 11.74 | 12.66 | 2560 | 5225 |
以上数据是2023年02月07日新疆猪肉价格统计,数据来源于互联网,内容仅供参考!










