2023年02月07日,石家庄市猪肉整体价格稳定,没有大幅度上涨下跌,其中石家庄市生猪(土杂猪)平均价格为:14.20元/公斤,比昨日上涨0.2元/公斤。

以下是不同品种的猪肉价格
02月07日外三元的价格为:15.00元/公斤,较昨日上涨0.6元/公斤,无大幅度变化;
02月07日内三元的价格为:14.80元/公斤,较昨日上涨0.35元/公斤,无大幅度变化;
什么是外三元?
外三元,内三元都是指猪的品种不同,其中,外三元指的是三个品种都是国外引进品种杂交而成的,比如说:长白、大白、杜洛克杂交等,外三元的猪有一生长速度快 、 长肉多 、 瘦肉多等特点。
什么是内三元?
内三元指的是三个品种中有一到两个品种是由我国自己的品种,如长白、大白、东北民猪等。内三元的猪继承了我国本地猪的优良血统,繁殖率高 、 环境适应能力强 、 耐粗食。
以下是猪相关的饲料价格相关
02月07日玉米(饲料原料)价格为:2800元/吨,较昨日报价平稳,无大幅度变化;
02月07日豆粕(饲料原料)价格为:4600元/吨,较昨日下跌-100元/吨,无大幅度变化;
以下是石家庄市每个区当地的猪肉售价
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安区 | 19.79 | 14.34 | 17.34 | 0 | 4102 |
| 桥东区 | 25.16 | 14.51 | 20.84 | 1607 | 3158 |
| 桥西区 | 14.97 | 11.66 | 15.16 | 1838 | 4092 |
| 新华区 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1800 | 3500 |
| 井陉矿区 | 19.12 | 10.24 | 16.98 | 1632 | 4699 |
| 裕华区 | 17.30 | 26.67 | 29.64 | 1752 | 4246 |
| 井陉县 | 14.85 | 12.06 | 16.54 | 3371 | 4657 |
| 正定县 | 14.03 | 15.41 | 14.57 | 2640 | 5378 |
| 栾城县 | 21.84 | 14.39 | 16.68 | 1660 | 3240 |
| 行唐县 | 15.00 | 14.80 | 14.20 | 2800 | 4600 |
| 灵寿县 | 15.37 | 15.22 | 14.62 | 2725 | 5729 |
| 高邑县 | 17.96 | 16.63 | 19.01 | 2813 | 4297 |
| 深泽县 | 15.19 | 14.92 | 13.86 | 2903 | 5319 |
| 赞皇县 | 15.18 | 16.41 | 14.68 | 2845 | 4040 |
| 无极县 | 18.78 | 18.84 | 17.78 | 2889 | 5057 |
| 平山县 | 14.72 | 14.38 | 14.47 | 2647 | 4524 |
| 元氏县 | 18.13 | 10.44 | 25.10 | 2323 | 4012 |
| 赵县 | 14.55 | 13.34 | 13.78 | 2956 | 5473 |
| 辛集市 | 15.87 | 14.61 | 14.08 | 2860 | 4621 |
| 藁城市 | 28.53 | 13.00 | 22.74 | 1643 | 4486 |
| 晋州市 | 16.55 | 15.68 | 14.47 | 3135 | 5284 |
| 新乐市 | 14.79 | 14.34 | 14.05 | 3012 | 4645 |
| 鹿泉市 | 22.94 | 14.07 | 18.19 | 2064 | 3669 |
以上数据是2023年02月07日石家庄市猪肉价格统计,数据来源于互联网,内容仅供参考!










