2023年02月07日,保定市猪肉整体价格稳定,没有大幅度上涨下跌,其中保定市生猪(土杂猪)平均价格为:13.98元/公斤,比昨日上涨0.05元/公斤。

以下是不同品种的猪肉价格
02月07日外三元的价格为:14.55元/公斤,较昨日上涨0.02元/公斤,无大幅度变化;
02月07日内三元的价格为:14.18元/公斤,较昨日上涨0.08元/公斤,无大幅度变化;
什么是外三元?
外三元,内三元都是指猪的品种不同,其中,外三元指的是三个品种都是国外引进品种杂交而成的,比如说:长白、大白、杜洛克杂交等,外三元的猪有一生长速度快 、 长肉多 、 瘦肉多等特点。
什么是内三元?
内三元指的是三个品种中有一到两个品种是由我国自己的品种,如长白、大白、东北民猪等。内三元的猪继承了我国本地猪的优良血统,繁殖率高 、 环境适应能力强 、 耐粗食。
以下是猪相关的饲料价格相关
02月07日玉米(饲料原料)价格为:2867元/吨,较昨日上涨17元/吨,无大幅度变化;
02月07日豆粕(饲料原料)价格为:4767元/吨,较昨日下跌-83元/吨,无大幅度变化;
以下是保定市每个区当地的猪肉售价
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新市区 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 1597 | 3726 |
| 北市区 | 15.53 | 13.84 | 10.88 | 1773 | 2664 |
| 南市区 | 18.31 | 17.94 | 16.69 | 1517 | 3290 |
| 满城县 | 18.25 | 18.28 | 18.61 | 3026 | 4905 |
| 清苑县 | 15.00 | 14.40 | 14.20 | 2328 | 4163 |
| 涞水县 | 15.70 | 18.76 | 17.78 | 2836 | 5416 |
| 阜平县 | 19.14 | 14.00 | 16.10 | 2381 | 5638 |
| 徐水县 | 14.07 | 14.40 | 14.08 | 2762 | 4740 |
| 定兴县 | 16.48 | 17.52 | 18.63 | 2648 | 4768 |
| 唐县 | 14.40 | 14.00 | 14.00 | 2900 | 4600 |
| 高阳县 | 16.72 | 17.05 | 14.96 | 2812 | 4598 |
| 容城县 | 18.02 | 17.14 | 28.50 | 3149 | 3490 |
| 涞源县 | 15.59 | 27.93 | 14.46 | 2535 | 3402 |
| 望都县 | 12.65 | 12.23 | 12.66 | 3093 | 5085 |
| 安新县 | 17.75 | 15.01 | 15.92 | 2680 | 3709 |
| 易县 | 17.90 | 18.89 | 15.93 | 2919 | 4275 |
| 曲阳县 | 18.84 | 17.70 | 14.87 | 2984 | 3943 |
| 蠡县 | 19.29 | 12.73 | 10.48 | 3417 | 4013 |
| 顺平县 | 15.12 | 18.42 | 17.76 | 2703 | 4852 |
| 博野县 | 19.41 | 22.42 | 19.89 | 3061 | 2885 |
| 雄县 | 16.52 | 28.08 | 23.05 | 2048 | 3517 |
| 涿州市 | 18.88 | 11.65 | 11.49 | 2471 | 3559 |
| 定州市 | 14.50 | 14.20 | 13.80 | 2800 | 4800 |
| 安国市 | 14.30 | 14.10 | 13.90 | 2900 | 4900 |
| 高碑店市 | 14.45 | 15.63 | 18.04 | 2062 | 4165 |
以上数据是2023年02月07日保定市猪肉价格统计,数据来源于互联网,内容仅供参考!










