网上有很多关于大众速腾2015款最新报价有几种颜色的知识,也有很多人为大家解答关于大众速腾最新款报价的问题,今天小编为大家整理了关于这方面的知识,让我们一起来看下吧!
内容导航:
一、大众速腾2015款最新报价有几种颜色
你好,亲爱的!2015款还没上市!热门车型排量变速箱指导价2014年国内最低价1.4TSI自动豪华型1.4L自动16.78万12.73万。希望能帮到你,请设为最佳答案!谢谢你
二、速腾最新款最低多少钱?速腾价格
目前速腾2021官方指导价为13.59万-16.59万元,速腾2021 200TSIDSG超越版官方指导价为14.69万元。以保山市为例,目前那里没有折扣。如果全款购买,再加上6392元的商业险、500元的上牌费、13000元的购置税、350元的车船使用税、950元的强制保险,落地总价约为168092元。
速腾前脸看起来很方正,多边形的进气格栅,看起来很精神,更容易接受。
速腾2021款200TSIDSG超级版的内饰呈现出简约的设计风格,银色的金属饰条和饰条在视觉上非常干净优雅。此外,这款车还配备了无钥匙启动系统、刹车辅助、发动机启停技术等多项配置,配置表现相当不错,给驾乘者舒适的用车体验。
动力方面,速腾搭载1.2TL4发动机,最大功率85kw,峰值扭矩200 Nm,匹配双离合变速箱,工信部综合油耗5.3L/100km。底盘方面,该车悬架采用前麦弗逊式独立悬架和后多连杆式独立悬架的组合,同时采用前驱的驱动形式。
总的来说这款车的性能在市场上还是有竞争力的。屏幕前的你觉得这车的价格合理吗?欢迎大家在评论区留言。
(图/文/图:太平洋汽车网问答叫兽)
三、一汽大众速腾多少钱
你好,这是最新的价格。
速腾报价|图片|文章厂商指导价经销商报价进入论坛
2010款1.4TSI手动技术型14.88万12.65万-15.18万发动机:L4排量:1.4经销商报价|图片|参数配置马力:131变速箱:5速手动。
2010款1.4TSI自动技术型16.28万13.84万-16.58万发动机:L4排量:1.4经销商报价|图片|参数配置马力:131变速箱:7速双离合。
2010款1.4TSI手动豪华型15.58万13.25万-15.58万发动机:L4排量:1.4经销商报价|图片|参数配置马力:131变速箱:5速手动。
2010款1.4TSI自动豪华型16.98万14.44万-17.28万发动机:L4排量:1.4经销商报价|图片|参数配置马力:131变速箱:7速双离合。
2010款1.8TSI手动冠军版17.28万14.69万-17.88万发动机:L4排量:1.8经销商报价|图片|参数配置马力:160变速箱:5速手动。
2010款1.8TSI自动冠军版18.48万15.71万-19.08万发动机:L4排量:1.8经销商报价|图片|参数配置马力:160变速箱:6速手自一体变速箱。
09款1.6L手动时尚型13.28万11.29万-13.88万发动机:L4排量:1.6经销商报价|图片|参数配置马力:100变速箱:5速手动。
09款1.6L自动时尚型14.48万-12.31万-15.08万发动机:L4排量:1.6经销商报价|图片|参数配置马力:100变速箱:6速手自一体
09款1.6L手动舒适型13.58万-11.55万-14.65万发动机:L4排量:1.6经销商报价|图片|参数配置马力:100变速箱:5速手动。
09 1.6L自动舒适型14.78万12.57万-15.08万发动机:L4排量:1.6经销商报价|图片|参数配置马力:100变速箱:6速手自一体变速箱。
09款1.6L手动时尚真皮版13.88万-11.88万-14.68万发动机:L4排量:1.6经销商报价|图片|参数配置马力:100变速箱:5速手动。
09款1.6L自动时尚真皮版14.98万12.74万-15.78万发动机:L4排量:1.6经销商报价|图片|参数配置马力:100变速箱:6速手自一体。
09款2.0L手动真皮版15.78万13.42万-15.8万发动机:L4排量:2.0经销商报价|图片|参数配置马力:116变速箱:5速手动。
09款2.0L自动真皮版16.98万14.44万-17.08万发动机:L4排量:2.0经销商报价|图片|参数配置马力:116变速箱:6速手自一体
09款1.8TSI手动冠军版17.28万14.69万-17.88万发动机:L4排量:1.8经销商报价|图片|参数配置马力:160变速箱:5速手动。
09款1.8TSI自动冠军版18.48万15.71万-19.08万发动机:L4排量:1.8经销商报价|图片|参数配置马力:160变速箱:6速手自一体。
以上就是关于大众速腾2015款最新报价有几种颜色的知识,后面我们会继续为大家整理关于大众速腾最新款报价的知识,希望能够帮助到大家!